康联安防电子产品加盟商投资回报分析
本表各类型店以中等城市、中等地段为例,本表仅供投资参考,并不作为经营承诺。货币单位:元人民币
旗舰店 标准店 小型店
旗舰店A 旗舰店B 标准店A 标准店B
营业面积(m2) 200以上 100-200 80-100 60-80 30-60
总投资(元) 400,000 294,000 224,000 199,000 154,500
产品年销售额 400,960 386,640 358,000 340,100 250,600
工程年销售额 1,400,000 710,000 580,000 480,000 400,000
年营业额(元) 1,800,960 1,096,640 938,000 820,100 650,600
净利润(元) 139,022 121,651 112,303 108,549 96,424
回收期(月) 8.62 8.13 8.05 7.83 7.22



